Priser på servicepakken
Her kan du se priser og indhold på servicepakken
Priser på servicepakken 2023
| Detaljer | Ydelser servicepakke | Kr. pr. dag i 2024 |
|---|---|---|
Døgnkostpakke: Morgenmad, kold mad, varm mad (hovedret og biret) | 135,00 | |
Kage/frugt | 9,00 | |
Toiletartikler og toiletpapir | 1,50 | |
Vask af eget tøj | 6,50 | |
Vask og leje af linned | 8,00 | |
Rengøringsartikler (kan IKKE fravælges) | 4,50 | |
I alt pr. dag ved valg af alle ydelser | 164,50 |
Her kan du se beskrivelse af servicepakkens indhold
Sidst opdateret: 5. januar 2025